| LIVRO | QUANTIDADE | |||||
| ALGÉBRA LINEAR | > | 1 | ||||
| BIOFISICA PARA BIOLOGOS | > | 11 | ||||
| BIOQUÍMICA | > | 2 | ||||
| CRITICA LITERARIA | > | 10 | ||||
| DIDÁTICA | > | 2 | ||||
| ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | > | 1 | ||||
| ESTAGIO SUPERVISIONADO DE LINGUA PORTUGUESA I | > | 6 | ||||
| ESTAGIO SUPERVISIONADO EM ENSINO DE MATEMATICA I | > | 4 | ||||
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM HISTORIA I | > | 5 | ||||
| ESTRUTURAS ALGÉBRICAS I | > | 4 | ||||
| FILOLOGIA ROMÂNICA | > | 19 | ||||
| FÍSICA BÁSICA EXPERIMENTAL | > | 13 | ||||
| FISIOLOGIA BÁSICA | > | 11 | ||||
| FONOLOGIA DA LINGUA PORTUGUESA | > | 27 | ||||
| GEOMORFOLOGIA ESTRUTURAL | > | 7 | ||||
| HISTÓRIA DO PENSAMENTO GEOGRAFICO | > | 4 | ||||
| HISTÓRIA ECONOMICA GERAL E DO BRASIL | > | 4 | ||||
| INTRODUÇÃO A CIENCIA DA COMPUTAÇÃO | > | 28 | ||||
| INTRODUÇÃO A FILOSOFIA | > | 41 | ||||
| INTRODUÇÃO À PESQUISA EM EDUCAÇÃO | > | 12 | ||||
| INTRODUÇÃO A PSICOLOGIA DA APRENDZAGEM | > | 15 | ||||
| INTRODUÇÃO A SAÚDE PUBLICA | > | 3 | ||||
| LABORATÓRIO DE FÍSICA A | > | 62 | ||||
| LABORATÓRIO PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA | > | 17 | ||||
| LIBRAS | > | 11 | ||||
| LINGUA PORTUGUESA III | > | 5 | ||||
| LITERATURA BRASILEIRA II | > | 1 | ||||
| LITERATURA INFANTO JUVENIL | > | 15 | ||||
| LITERATURA PORTUGUESA II | > | 3 | ||||
| MATEMATICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | > | 5 | ||||
| MATEMATICA PARA O ENSINO MEDIO II | > | 1 | ||||
| METODOLOGIA DO ENSINO APRENDIZAGEM DE LINGUAS | > | 6 | ||||
| METODOLOGIA DO ENSINO GEOGRAFIA | > | 3 | ||||
| MICROBIOLOGIA GERAL | > | 1 | ||||
| PALEONTOLGIA GERAL | > | 11 | ||||
| PRODUÇÃO E RECPÇÃO DE TEXTO II | > | 7 | ||||
| QUÍMICA EXPERIMENTAL I | > | 2 | ||||
| SOCIOLINGUISTICA | > | 8 | ||||
| SOCIOLOGIA I | > | 3 | ||||
| TEMAS DE HISTÓRIA DO BRASIL CONTEMPORÂNEO | > | 32 | ||||
| TEORIAS DA HISTÓRIA II | > | 5 |
sexta-feira, 27 de abril de 2012
SALDO DE LIVROS DO PERIODO ANTERIOR
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário